Gestión integral de proyectos de construcción. Sin compromisos, cancela cuando quieras.
Para profesionales y contratistas independientes que gestionan sus propios proyectos.
Para equipos de obra que necesitan colaboración en tiempo real y visibilidad completa.
Para constructoras y empresas que gestionan múltiples proyectos a gran escala.
| Funcionalidad | Individual | Equipo | Empresa |
|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 | Hasta 4 | Ilimitados |
| Proyectos simultáneos | 1 | Múltiples | Ilimitados |
| Gestión de subcontratos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de materiales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones automáticas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa de obra (básico) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Primavera P6 / MS Project | — | ✓ | ✓ |
| Roles y permisos | — | ✓ | ✓ |
| Reportes avanzados | — | ✓ | ✓ |
| API integración | — | — | ✓ |
| Gestor de cuenta dedicado | — | — | ✓ |
| Soporte | Prioritario | 24/7 | |
| Precio por usuario/mes | 2 UF | 6 UF | Personalizado |
Tu equipo operando con control total en menos de 24 horas.